November 2026
Choose “Save as PDF” in the print dialog to keep a copy.
November 2026
Salah timetable
Madani Institute · Muhaddith-e-Azam Mission Preston
| Day | Date | Beginning time | Jama’at time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Isha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||
| Sun | 1 | 5:31 | 7:10 | 11:54 | 2:46 | 6:17 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:40 | 7:00 |
| Mon | 2 | 5:33 | 7:12 | 11:54 | 2:44 | 6:15 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:38 | 7:30 |
| Tue | 3 | 5:35 | 7:14 | 11:54 | 2:43 | 6:13 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:36 | 7:30 |
| Wed | 4 | 5:36 | 7:16 | 11:54 | 2:41 | 6:12 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:34 | 7:30 |
| Thu | 5 | 5:38 | 7:18 | 11:54 | 2:39 | 6:10 | 6:30 | 1:00 | 3:45 | 4:32 | 7:30 |
| Fri | 6 | 5:40 | 7:20 | 11:54 | 2:37 | 6:08 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:30 | 7:30 |
| Sat | 7 | 5:41 | 7:22 | 11:54 | 2:36 | 6:07 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:29 | 6:30 |
| Sun | 8 | 5:43 | 7:24 | 11:55 | 2:34 | 6:05 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:27 | 6:30 |
| Mon | 9 | 5:44 | 7:26 | 11:55 | 2:32 | 6:04 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:25 | 7:30 |
| Tue | 10 | 5:46 | 7:27 | 11:55 | 2:31 | 6:03 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:23 | 7:30 |
| Wed | 11 | 5:48 | 7:29 | 11:55 | 2:29 | 6:01 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:22 | 7:30 |
| Thu | 12 | 5:49 | 7:31 | 11:55 | 2:28 | 6:00 | 6:45 | 1:00 | 3:30 | 4:20 | 7:30 |
| Fri | 13 | 5:51 | 7:33 | 11:55 | 2:26 | 5:58 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:18 | 7:30 |
| Sat | 14 | 5:52 | 7:35 | 11:55 | 2:25 | 5:57 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:17 | 6:30 |
| Sun | 15 | 5:54 | 7:37 | 11:55 | 2:23 | 5:56 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:15 | 6:30 |
| Mon | 16 | 5:56 | 7:39 | 11:56 | 2:22 | 5:55 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:14 | 7:30 |
| Tue | 17 | 5:57 | 7:41 | 11:56 | 2:20 | 5:54 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:12 | 7:30 |
| Wed | 18 | 5:59 | 7:43 | 11:56 | 2:19 | 5:53 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:11 | 7:30 |
| Thu | 19 | 6:00 | 7:44 | 11:56 | 2:18 | 5:52 | 6:45 | 1:00 | 3:15 | 4:10 | 7:30 |
| Fri | 20 | 6:02 | 7:46 | 11:56 | 2:17 | 5:51 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:08 | 7:30 |
| Sat | 21 | 6:03 | 7:48 | 11:57 | 2:15 | 5:50 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:07 | 6:30 |
| Sun | 22 | 6:05 | 7:50 | 11:57 | 2:14 | 5:49 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:06 | 6:30 |
| Mon | 23 | 6:06 | 7:51 | 11:57 | 2:13 | 5:48 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:05 | 7:30 |
| Tue | 24 | 6:07 | 7:53 | 11:57 | 2:12 | 5:47 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:03 | 7:30 |
| Wed | 25 | 6:09 | 7:55 | 11:58 | 2:11 | 5:46 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:02 | 7:30 |
| Thu | 26 | 6:10 | 7:57 | 11:58 | 2:10 | 5:45 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:01 | 7:30 |
| Fri | 27 | 6:12 | 7:58 | 11:58 | 2:09 | 5:45 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 7:30 |
| Sat | 28 | 6:13 | 8:00 | 11:59 | 2:08 | 5:44 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 3:59 | 6:30 |
| Sun | 29 | 6:14 | 8:01 | 11:59 | 2:08 | 5:44 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 3:58 | 6:30 |
| Mon | 30 | 6:15 | 8:03 | 11:59 | 2:07 | 5:43 | 6:45 | 1:00 | 3:00 | 3:58 | 7:30 |
Jumu’ah salah at 1:30pm